IPhone7预测图
据外媒消息,IPhone7将于9月16日开售。对于调皮的果粉而言,似乎又到了卖肾的季节(笑)。当然,桂林鸿程小编认为,无论多高科技的产品,终究还是建立量力而行吧。很多人关注的是IPhone7的新性能,而小编却对其传出的“蓝宝石涂层”十分感兴趣。不禁在想,我们桂林鸿程的超细立磨使用新型磨辊后能否研磨蓝宝石呢?
桂林鸿程的超细立磨能否研磨蓝宝石?IPhone7蓝色涂层的具体成分是否是100%的蓝宝石,目前国内未有相关资料。而鸿程目前也没有对新型磨辊做过蓝宝石研磨的实验。但对于部分宝石的研磨加工,小编了解到,桂林鸿程的超细立磨是可以加工的。
桂林鸿程超细立磨采用动、静组合式分级机,产品细度可在325目-2500目间调节。是一款高效高产,环保节能的超细粉加工设备。可加工莫氏硬度小于7的非金属矿产品。理论上说,IPhone7蓝色涂层所用的宝石如果是小于硬度7的,我们桂林鸿程的超细立磨是可以研磨加工的。
下表为宝石硬度表,仅供参考。
宝石硬度表 | |||||
宝石名称 | Hm | 宝石名称 | Hm | 宝石名称 | Hm |
青田石 | 1~1.5 | 天然玻璃 | 5~6 | 锆石 | 6~7.5 |
塑料 | 1~3 | 青金石 | 5~6 | 玉髓 | 6.5~7 |
滑石 | 1~3 | 查罗石 | 5~6 | 橄榄石 | 6.5~7 |
硅孔雀石 | 2~4.6 | 绿松石 | 5~6 | 翡翠 | 6.5~7 |
琥珀 | 2~2.5 | 天蓝石 | 5~6 | 锂辉石 | 6.5~7 |
象牙 | 2~3 | 硅硼钙石 | 5~6 | 硅化木 | 7 |
龟甲 | 2~3 | 阳起石 | 5~6 | 木变石 | 7 |
鸡血石 | 2~3 | 辉石 | 5~6 | 石英岩 | 7 |
寿山田黄 | 2~3 | 人造太酸锶 | 5~6 | 石英 | 7 |
煤精 | 2~4 | 赤铁矿 | 5~6 | 赛黄晶 | 7 |
珍珠 | 2.5~4.5 | 磷铝锂石 | 5~6 | 水钙铝榴石 | 7 |
蛇纹石 | 2.5~6 | 磷铝钠石 | 5~6 | 堇青石 | 7~7.5 |
方解石 | 3 | 蔷薇辉石 | 5.5~6.5 | 红柱石 | 7~7.5 |
大理石 | 3 | 钠长石玉 | 6 | 碧玺 | 7~8 |
珊瑚 | 3~4 | 月光石 | 6~6.5 | 硅钹石 | 7~8 |
白云石 | 3~4 | 天河石头 | 6~6.5 | 石榴石 | 7~8 |
贝壳 | 3~4 | 日光石 | 6~6.5 | 蓝柱石 | 7~8 |
径酸硼钙石 | 3~4 | 方柱石 | 6~6.5 | 绿柱石 | 7.5~8 |
天青石 | 3~4 | 拉长石 | 6~6.5 | 祖母绿 | 7.5~8 |
重晶石 | 3~4 | 软玉 | 6~6.5 | 海蓝宝石 | 7.5~8 |
菱锰矿 | 3~5 | 葡萄石 | 6~6.5 | 拖帕石 | 8 |
孔雀石 | 3.5~4 | 独山玉 | 6~7 | 黝帘石 | 8 |
萤石 | 4 | 柱晶石 | 6~7 | 尖晶石 | 8 |
鱼眼石 | 4~5 | 硼铝镁石 | 6~7 | 人造钇铝榴石 | 8 |
菱锌矿 | 4~5 | 斧石 | 6~7 | 金绿宝石 | 8~8.5 |
蓝晶石 | 4~5,6~7 | 符山石 | 6~7 | 塔菲石 | 8~9 |
透视石 | 5 | 绿帘石 | 6~7 | 合成立方氧化锆 | 8.5 |
磷灰石 | 5~5.5 | 蓝锥矿 | 6~7 | 刚玉 | 9 |
榍石 | 5~5.5 | 人造钆镓榴石 | 6~7 | 合成碳硅石 | 9.25 |
欧泊 | 5~6 | 锡石 | 6~7 | 钻石 | 10 |
玻璃 | 5~6 | 合成金红石 | 6~7 | ||
方钠石 | 5~6 | 矽线石 | 6~7.5 |
此次IPhone7的面纱即将揭开,小编相信蓝宝石涂层届时定能博得世界眼球。借用粉体网启东先生的话“无论采用何种材质的屏幕,都不能阻挡新材料的研发推广和应用”。桂林鸿程超细立磨可满足广大客户对莫氏硬度在7级以下的非金矿物料的研磨加工,欢迎来电咨询0773-366166.当然,除了本文提及的超细立磨,我们桂林鸿程还生产有雷蒙磨、环辊磨等其他磨粉机设备。欢迎选购。